חטיף דגנים עם בצל בר
| בשקית 45 גר' | ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | |
|---|---|---|---|
| 225 | 503 | אנרגיה קלוריות | |
| 8.6 | 19 | סה"כ השומנים גרם | |
| מתוכם | |||
| 0.5 | 2 | חומצות שומן רווית (גרם) | |
| פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | |
| פחות מ- 0.5 | פחתו מ- 0.5 | כולסטרול (מ"ג) | |
| 179 | 398 | נתרן (מ"ג) | |
| 32 | 72 | סה"כ הפחמימות (גרם) | |
| מתוכן | |||
| 0.54 | 1.2 | סוכרים (גרם) | |
| 0 | 0 | כפיות סוכר | |
| 1.4 | 3.1 | סיבים תזונתיים (גרם) | |
| 4.25 | 9.4 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: קמח דוחן {36.9%}, קמח אורז, פתיתי תפוח אדמה, שמן חמניות, אבקת בצל בר {2.2%}, אבקת שום, מלח













